Sistem Informasi Desa Karangsalam
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum & Tata ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Gudang Balai RW 3 |
| VOLUME | : 2,5mx7mx3m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 16.765.000 |
| SUMBER DANA | : dana desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Amin Nur Hasan |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Gudang Balai RW 3 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
