Sistem Informasi Desa Karangsalam
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pariwisata |
KEGIATAN | : Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT 5 RW 1 |
VOLUME | : 1M X 93M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 16.165.000 |
SUMBER DANA | : dana desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Amin Nur Hasan |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT 5 RW 1 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|