Sistem Informasi Desa Karangsalam
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pendidikan |
| KEGIATAN | : Pembuatan Kanopi TK Pertiwi Karangsalam Lor |
| VOLUME | : 10mX5m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 12.114.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Amin Nur Hasan |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembuatan Kanopi TK Pertiwi Karangsalam Lor |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
